軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 539/533D | - | 53.9750 | 111.1250 | 63.5000 | 277000 | 71900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 33885/33821D | - | 44.4500 | 95.2500 | 52.3850 | 209000 | 54200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 44158/44363D | - | 39.6880 | 92.0750 | 39.6880 | 136000 | 35200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 66212/66462D | - | 53.9750 | 117.4750 | 53.9750 | 240000 | 62300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 28158/28318D | - | 40.0000 | 80.0350 | 34.9250 | 102000 | 26500 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 28159/28318D | - | 39.9800 | 80.0350 | 34.9250 | 102000 | 26500 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 557-S/552D | - | 53.9750 | 123.8250 | 63.5000 | 307000 | 79700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 53176/53376D | - | 44.4500 | 95.2500 | 44.4500 | 161000 | 41900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 53177/53376D | - | 44.4500 | 95.2500 | 44.4500 | 161000 | 41900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 535/533D | - | 44.4500 | 111.1250 | 63.5000 | 277000 | 71900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 24780/24720XD | - | 41.2750 | 76.2000 | 39.6880 | 122000 | 31600 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 25572/25520D | - | 38.1000 | 82.9310 | 47.6250 | 146000 | 37800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 350/353D | - | 40.0000 | 90.1190 | 44.4500 | 132000 | 34200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 53178/53376D | - | 44.4500 | 95.2500 | 44.4500 | 161000 | 41900 | 查看 | |
帶法蘭單列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 52387/52637-B | - | 98.4250 | 161.9250 | 16.6670 | 207000 | 343000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 365A/363D | - | 41.2750 | 90.0000 | 42.0700 | 138000 | 35900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 460/452D | - | 44.4500 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 44150/44363D | - | 38.1000 | 92.0750 | 39.6880 | 136000 | 35200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 357/353D | - | 40.0000 | 90.1190 | 44.4500 | 132000 | 34200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 28156/28318D | - | 39.9800 | 80.0350 | 34.9250 | 102000 | 26500 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 44162/44363D | - | 41.2750 | 92.0750 | 39.6880 | 136000 | 35200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 44157/44363D | - | 40.0000 | 92.0750 | 39.6880 | 136000 | 35200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 2558/2524YD | - | 30.1620 | 69.8500 | 57.1500 | 135000 | 35000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 24118/24262D | - | 30.1620 | 66.4210 | 38.1000 | 90100 | 23300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 24780/24720D | - | 41.2750 | 76.2000 | 39.6880 | 122000 | 31600 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)