軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-556825 | NK 55/25 | 50.0000 | 68.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-475730 | NK 47/30 | 42.0000 | 57.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TALM2016 | BK 2016 | 20.0000 | 26.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL0912 | HK 0912 | 9.0000 | 13.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL2520 | HK 2520 | 25.0000 | 32.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-607235 | NK 60/35 | 55.0000 | 72.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL3020 | HK 3020 | 30.0000 | 37.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TALM2520 | BK 2520 | 25.0000 | 32.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TALM1512 | BK 1512 | 15.0000 | 21.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-475720 | NK 47/20 | 42.0000 | 57.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 368-S/363D | - | 51.5920 | 90.0000 | 42.0700 | 138000 | 35900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 3782/3729D | - | 44.4500 | 93.2640 | 52.3880 | 197000 | 51000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 444/432D | - | 38.1000 | 95.2500 | 50.8000 | 205000 | 53000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 22168/22325D | - | 42.8620 | 82.5500 | 34.9250 | 105000 | 27300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 33895/33821D | - | 53.9750 | 95.2500 | 52.3850 | 209000 | 54200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 25580/25520DC | - | 44.4500 | 82.9310 | 47.6250 | 146000 | 37800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 44156/44363D | - | 39.6880 | 92.0750 | 39.6880 | 136000 | 35200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 540/533D | - | 52.3880 | 111.1250 | 63.5000 | 277000 | 71900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 25578/25520D | - | 42.8620 | 82.9310 | 47.6250 | 146000 | 37800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 435/432D | - | 44.4500 | 95.2500 | 50.8000 | 205000 | 53000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 33880/33821D | - | 38.1000 | 95.2500 | 52.3850 | 209000 | 54200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 25581/25520D | - | 44.4500 | 82.9310 | 47.6250 | 146000 | 37800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 389A/384ED | - | 53.9750 | 100.0000 | 39.6750 | 147000 | 38000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 456/452DC | - | 53.9750 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 33890/33821D | - | 52.3880 | 95.2500 | 52.3850 | 209000 | 54200 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)