軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 390/394D | - | 57.1500 | 110.0000 | 46.0380 | 159000 | 41300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 78255X/78549D | - | 64.9870 | 139.7000 | 51.8030 | 276000 | 71500 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 466-S/452DC | - | 55.5620 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 569/563D | - | 64.9630 | 127.0000 | 65.0880 | 317000 | 82100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 656/654DC | - | 64.9600 | 152.4000 | 76.2000 | 398000 | 103000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 55187/55444D | - | 47.6250 | 112.7120 | 46.0380 | 172000 | 44500 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 66225/66462D | - | 57.1500 | 117.4750 | 53.9750 | 240000 | 62300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 478/472D | - | 65.0000 | 120.0000 | 53.9750 | 231000 | 59900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 367/363D | - | 45.0000 | 90.0000 | 42.0700 | 138000 | 35900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 358/353D | - | 45.0000 | 90.1190 | 44.4500 | 132000 | 34200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 72225C/72488D | - | 57.1500 | 123.8250 | 55.5620 | 291000 | 75600 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 641/632D | - | 66.6750 | 136.5250 | 76.2000 | 376000 | 97400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 78225/78549D | - | 57.1500 | 139.7000 | 51.8030 | 276000 | 71500 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 555-S/552D | - | 57.1500 | 123.8250 | 63.5000 | 307000 | 79700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 18690/18620DC | - | 46.0380 | 79.3750 | 33.3380 | 83800 | 21700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 388A/384ED | - | 57.5310 | 100.0000 | 39.6750 | 147000 | 38000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 55200/55444D | - | 50.8000 | 112.7120 | 46.0380 | 172000 | 44500 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 376X/372D | - | 45.0000 | 100.0000 | 39.6900 | 142000 | 36800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 55175/55444D | - | 44.4500 | 112.7120 | 46.0380 | 172000 | 44500 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 447/432D | - | 41.2750 | 95.2500 | 50.8000 | 205000 | 53000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 28980/28921D | - | 59.9770 | 100.0000 | 44.4500 | 171000 | 44300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 3776/3729D | - | 44.9830 | 93.2640 | 52.3880 | 197000 | 51000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 359A/353D | - | 46.0380 | 90.1190 | 44.4500 | 132000 | 34200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 25590/25520D | - | 45.6180 | 82.9310 | 47.6250 | 146000 | 37800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 395A/394D | - | 66.6750 | 110.0000 | 46.0380 | 159000 | 41300 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)