軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 395/394DC | - | 63.5000 | 110.0000 | 46.0380 | 159000 | 41300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 368A/362XD | - | 50.8000 | 89.9850 | 49.9490 | 138000 | 35900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 47490/47420D | - | 71.4380 | 120.0000 | 58.7380 | 288000 | 74700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 3784/3729D | - | 50.8000 | 93.2640 | 52.3880 | 197000 | 51000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 28995/28921DC | - | 62.7380 | 100.0000 | 44.4500 | 171000 | 44300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 559/552D | - | 63.5000 | 123.8250 | 63.5000 | 307000 | 79700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 455/452D | - | 50.8000 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | L610549/L610510D | - | 63.5000 | 94.4580 | 34.9250 | 108000 | 28000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 33889/33821DC | - | 50.8000 | 95.2500 | 52.3850 | 209000 | 54200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 29680/29622DC | - | 70.6370 | 114.2870 | 46.0380 | 178000 | 46200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 565/563D | - | 63.5000 | 127.0000 | 65.0880 | 317000 | 82100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 567A/563D | - | 71.4380 | 127.0000 | 65.0880 | 317000 | 82100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 359-S/353D | - | 46.0380 | 90.1190 | 44.4500 | 132000 | 34200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 368/363D | - | 50.8000 | 90.0000 | 42.0700 | 138000 | 35900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 78215C/78549D | - | 53.9750 | 139.7000 | 51.8030 | 322000 | 83400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 29586/29526D | - | 63.5000 | 112.7120 | 42.8620 | 178000 | 46000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 495-S/493D | - | 71.4380 | 136.5250 | 53.9750 | 249000 | 64600 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 436/432D | - | 46.0380 | 95.2500 | 50.8000 | 205000 | 53000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 3778/3729D | - | 47.6250 | 93.2640 | 52.3880 | 197000 | 51000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 389/384ED | - | 55.5750 | 100.0000 | 39.6750 | 147000 | 38000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 466/452D | - | 54.9870 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 467/452D | - | 47.6250 | 107.9500 | 53.9750 | 219000 | 56700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 78250/78549D | - | 63.5000 | 139.7000 | 51.8030 | 276000 | 71500 | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT556117 | K 55×61×20 | 55.0000 | 61.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-556835 | NK 55/35 | 50.0000 | 68.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)