軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 637/632D | - | 60.3250 | 136.5250 | 76.2000 | 376000 | 97400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 55200/55433D | - | 50.8000 | 109.9820 | 42.8650 | 172000 | 44500 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 47487/47420D | - | 69.8500 | 120.0000 | 58.7380 | 288000 | 74700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 545/533D | - | 49.2120 | 111.1250 | 63.5000 | 277000 | 71900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 28985/28921D | - | 60.3250 | 100.0000 | 44.4500 | 171000 | 44300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 366/363DC | - | 50.0000 | 90.0000 | 42.0700 | 138000 | 35900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 392/394D | - | 61.9120 | 110.0000 | 46.0380 | 159000 | 41300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 66585/66522D | - | 60.0000 | 129.9820 | 47.6250 | 249000 | 64600 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 554/552D | - | 61.9120 | 123.8250 | 63.5000 | 307000 | 79700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 655/654D | - | 69.8500 | 152.4000 | 76.2000 | 398000 | 103000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 55197/55444D | - | 49.9750 | 112.7120 | 46.0380 | 172000 | 44500 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 835/834D | - | 69.8500 | 171.4500 | 100.0120 | 659000 | 171000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | L305649/L305610D | - | 50.8000 | 80.9620 | 34.9250 | 98000 | 25400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 745A/742D | - | 69.8500 | 155.5750 | 85.7250 | 512000 | 133000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 3775/3729DC | - | 50.8000 | 93.2640 | 52.3880 | 197000 | 51000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 390A/394DC | - | 63.5000 | 110.0000 | 46.0380 | 159000 | 41300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 33281/33462D | - | 71.4380 | 117.4750 | 53.9750 | 223000 | 57800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 396/394D | - | 50.0000 | 110.0000 | 46.0380 | 159000 | 41300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 34274/34478D | - | 69.9520 | 121.4420 | 38.1000 | 165000 | 42700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 3780/3729DC | - | 50.8000 | 93.2640 | 52.3880 | 197000 | 51000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 33251/33462D | - | 63.5000 | 117.4750 | 53.9750 | 223000 | 57800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 477/472D | - | 63.5000 | 120.0000 | 53.9750 | 231000 | 59900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 484/472DC | - | 70.0000 | 120.0000 | 53.9750 | 231000 | 59900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 9382/9320D | - | 69.9140 | 177.8000 | 74.6120 | 494000 | 128000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 385A/384EDC | - | 50.8000 | 100.0000 | 39.6750 | 147000 | 38000 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)