軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-739025 | NK 73/25 | 65.0000 | 90.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
直線運動軸承 | 日本IKO軸承 | LME51222 | LB 51222 | 5.0000 | 12.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
直線運動軸承 | 日本IKO軸承 | LM61219 | LB 6129 | 6.0000 | 12.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL4020 | HK 4020 | 40.0000 | 47.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
直線運動軸承 | 日本IKO軸承 | LME254058 | LB 254058 | 25.0000 | 40.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-708525 | NK 70/25 | 0.0000 | 85.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TALM2216 | BK 2216 | 22.0000 | 28.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
直線運動軸承 | 日本IKO軸承 | LME162636-AJ | LB 162636 AJ | 16.0000 | 26.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 659/654DC | - | 76.2000 | 152.4000 | 76.2000 | 398000 | 103000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 397/394DC | - | 60.0000 | 110.0000 | 46.0380 | 159000 | 41300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 29675/29622DC | - | 69.8500 | 114.2870 | 46.0380 | 178000 | 46200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 3781/3729D | - | 49.2120 | 93.2640 | 52.3880 | 197000 | 51000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 570/563D | - | 68.2620 | 127.0000 | 65.0880 | 317000 | 82100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 558/552DC | - | 60.3250 | 123.8250 | 63.5000 | 307000 | 79700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 546/533D | - | 49.9820 | 111.1250 | 63.5000 | 277000 | 71900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 33275/33462D | - | 69.8500 | 117.4750 | 53.9750 | 223000 | 57800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 748-S/742DC | - | 76.2000 | 155.5750 | 85.7250 | 512000 | 133000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 9278/9220D | - | 68.2620 | 161.9250 | 70.6370 | 480000 | 124000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 566/563D | - | 69.8500 | 127.0000 | 65.0880 | 317000 | 82100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 643/632D | - | 69.8500 | 136.5250 | 76.2000 | 376000 | 97400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 476/472D | - | 60.0000 | 120.0000 | 53.9750 | 231000 | 59900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 482/472D | - | 69.8500 | 120.0000 | 53.9750 | 231000 | 59900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 642/632D | - | 68.2620 | 136.5250 | 76.2000 | 376000 | 97400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 558-S/552D | - | 59.9870 | 123.8250 | 63.5000 | 307000 | 79700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 365/363D | - | 50.0000 | 90.0000 | 42.0700 | 138000 | 35900 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設:華軸網(wǎng)