軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 657/654D | - | 73.0250 | 152.4000 | 76.2000 | 398000 | 103000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 590/592D | - | 79.9850 | 152.4000 | 63.5000 | 348000 | 90300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 748/742D | - | 80.0000 | 155.5750 | 85.7250 | 512000 | 133000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 661/654D | - | 79.3750 | 152.4000 | 63.5000 | 348000 | 90300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 34306/34478D | - | 77.7880 | 121.4420 | 38.1000 | 165000 | 42700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM119348/LM119311D | - | 95.2500 | 136.5250 | 57.1500 | 225000 | 58300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 34301/34478D | - | 76.2000 | 121.4420 | 38.1000 | 165000 | 42700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 34300/34478D | - | 76.2000 | 121.4420 | 38.1000 | 165000 | 42700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 750/742D | - | 79.3750 | 155.5750 | 85.7250 | 512000 | 133000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 577/572D | - | 74.6120 | 139.9920 | 66.6750 | 333000 | 86400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 744/742D | - | 73.0250 | 155.5750 | 85.7250 | 512000 | 133000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 495A/493DC | - | 76.2000 | 136.5250 | 53.9750 | 249000 | 64600 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 575/572DC | - | 76.2000 | 139.9920 | 66.6750 | 333000 | 86400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 52375/52637D | - | 95.2500 | 161.9250 | 61.9120 | 360000 | 93400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 34294/34478D | - | 74.9760 | 121.4420 | 38.1000 | 165000 | 42700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 42375/42587D | - | 95.2500 | 149.2250 | 52.3880 | 263000 | 68100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 66187/66462D | - | 47.6250 | 117.4750 | 53.9750 | 240000 | 62300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 636/632D | - | 53.9750 | 136.5250 | 76.2000 | 376000 | 97400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 560-S/552DC | - | 68.2620 | 123.8250 | 63.5000 | 307000 | 79700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 495AS/493DC | - | 77.7880 | 136.5250 | 53.9750 | 249000 | 64600 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 590A/592D | - | 76.2000 | 152.4000 | 63.5000 | 348000 | 90300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 578/572D | - | 79.9850 | 139.9920 | 66.6750 | 333000 | 86400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 72187/72488D | - | 47.6250 | 123.8250 | 55.5620 | 266000 | 69000 | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本IKO軸承 | LM355270 | LB 355270 | 35.0000 | 52.0000 | 70.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT151917 | - | 15.0000 | 19.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)