軸承類(lèi)型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | L116149/L116110DC | - | 82.5500 | 115.8880 | 39.6900 | 145000 | 37700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 9285/9220D | - | 76.2000 | 161.9250 | 70.6370 | 480000 | 124000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 843/834D | - | 76.2000 | 171.4500 | 100.0120 | 659000 | 171000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 681/672D | - | 92.0750 | 168.2750 | 69.8500 | 427000 | 111000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 581/572D | - | 80.9620 | 139.9920 | 66.6750 | 333000 | 86400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 662/654D | - | 80.9620 | 152.4000 | 76.2000 | 398000 | 103000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM124646/HM124618XD | - | 119.0620 | 195.2620 | 142.8750 | 662000 | 172000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM124649/HM124616XD | - | 119.9570 | 194.8730 | 131.3510 | 662000 | 172000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 778/774D | - | 92.0750 | 180.9750 | 85.7250 | 558000 | 145000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 42362/42587DC | - | 92.0750 | 149.2250 | 52.3880 | 263000 | 68100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 71453/71751D | - | 115.0870 | 190.5000 | 80.9620 | 586000 | 152000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 9380/9320D | - | 76.2000 | 177.8000 | 74.6120 | 494000 | 128000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 645/632D | - | 71.4380 | 136.5250 | 76.2000 | 376000 | 97400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 42368/42587D | - | 93.6620 | 149.2250 | 52.3880 | 263000 | 68100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 33287/33472DC | - | 73.0250 | 120.0000 | 67.2850 | 223000 | 57800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 567/563D | - | 73.0250 | 127.0000 | 65.0880 | 317000 | 82100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 42376/42587DC | - | 95.2500 | 149.2250 | 52.3880 | 263000 | 68100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 568/563D | - | 73.8170 | 127.0000 | 65.0880 | 317000 | 82100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 9378/9320D | - | 76.2000 | 177.8000 | 74.6120 | 494000 | 128000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 576/572D | - | 73.0250 | 139.9920 | 66.6750 | 333000 | 86400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HH221430/HH221410D | - | 76.2000 | 190.5000 | 104.7750 | 860000 | 223000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | L814749/L814710D | - | 76.2000 | 109.5380 | 34.9250 | 112000 | 28900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 29688/29622D | - | 73.8170 | 114.2870 | 46.0380 | 178000 | 46200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 594/592D | - | 95.2500 | 152.4000 | 63.5000 | 348000 | 90300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 597/592D | - | 93.6620 | 152.4000 | 63.5000 | 348000 | 90300 | 查看 |
電話(huà):021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)