軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直線運(yùn)動軸承 | 日本IKO軸承 | LME5075100-OP | LB 5075100 OP | 50.0000 | 75.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動軸承 | 日本IKO軸承 | LM81524 | LB 81524 | 8.0000 | 15.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-657825 | NK 65/25 | 0.0000 | 78.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA4904 | RNA 4904 | 20.0000 | 37.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-708535 | NK 70/35 | 0.0000 | 85.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-739035 | NK 73/35 | 65.0000 | 90.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動軸承 | 日本IKO軸承 | LME162636 | LB 162636 | 16.0000 | 26.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動軸承 | 日本IKO軸承 | LME162636-OP | LB 162636 OP | 16.0000 | 26.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-688225 | NK 68/25 | 60.0000 | 82.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動軸承 | 日本IKO軸承 | LME406280 | LB 406280 | 40.0000 | 62.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HM926740/HM926710D | - | 114.3000 | 228.6000 | 84.1380 | 798000 | 207000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | L623149/L623110D | - | 114.3000 | 152.4000 | 38.1000 | 161000 | 41700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HH224346/HH224310CD | - | 114.3000 | 212.7250 | 117.4750 | 1100000 | 284000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 496/493D | - | 80.9620 | 136.5250 | 53.9750 | 249000 | 64600 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 596/592D | - | 85.7250 | 152.4000 | 63.5000 | 348000 | 90300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HM124646/HM124616XD | - | 119.0620 | 194.8730 | 131.3510 | 662000 | 172000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 837/834D | - | 76.2000 | 171.4500 | 100.0120 | 659000 | 171000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 98316/98789D | - | 80.0000 | 200.0250 | 80.2160 | 655000 | 170000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 677/672D | - | 85.7250 | 168.2750 | 69.8500 | 427000 | 111000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 740/742D | - | 80.9620 | 155.5750 | 85.7250 | 512000 | 133000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 64452A/64700D | - | 114.9750 | 177.8000 | 69.8500 | 443000 | 115000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 598/592D | - | 92.0750 | 152.4000 | 63.5000 | 348000 | 90300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 33287/33462DC | - | 73.0250 | 117.4750 | 53.9750 | 223000 | 57800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 665/654D | - | 85.7250 | 152.4000 | 76.2000 | 398000 | 103000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HH224349/HH224310CD | - | 114.9750 | 212.7250 | 117.4750 | 1100000 | 284000 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)