軸承類(lèi)型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 942/932CD | - | 110.0000 | 212.7250 | 117.4750 | 922000 | 239000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 498/493D | - | 84.1380 | 136.5250 | 53.9750 | 249000 | 64600 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM926747/HM926710D | - | 127.0000 | 228.6000 | 84.1380 | 798000 | 207000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 797/792CD | - | 130.0000 | 206.3750 | 82.5500 | 610000 | 158000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 95500/95927CD | - | 127.0000 | 234.9500 | 114.3000 | 1010000 | 263000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM522548/LM522510D | - | 109.9870 | 159.9870 | 58.7380 | 316000 | 81800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | H127746/H127715AD | - | 129.9670 | 229.8730 | 160.0000 | 914000 | 237000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | H924045/H924010D | - | 111.1250 | 214.3120 | 84.1380 | 758000 | 196000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 64450/64700D | - | 114.3000 | 177.8000 | 69.8500 | 443000 | 115000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM522549/LM522510D | - | 109.9870 | 159.9870 | 58.7380 | 316000 | 81800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM926749/HM926710D | - | 127.7920 | 228.6000 | 84.1380 | 798000 | 207000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 95512/95927CD | - | 129.9750 | 234.9500 | 114.3000 | 1010000 | 263000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | H127747/H127715AD | - | 129.9670 | 229.8730 | 160.0000 | 816000 | 212000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 71450/71751D | - | 114.3000 | 190.5000 | 80.9620 | 586000 | 152000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 9386H/9320D | - | 84.1380 | 177.8000 | 74.6120 | 494000 | 128000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 799/792CD | - | 128.5880 | 206.3750 | 82.5500 | 610000 | 158000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HH924349/HH924310D | - | 111.1250 | 241.3000 | 107.9500 | 1080000 | 281000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 749/742DC | - | 85.0260 | 155.5750 | 85.7250 | 512000 | 133000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 98335/98789D | - | 85.0000 | 200.0250 | 80.2160 | 655000 | 170000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 596/592DC | - | 85.7250 | 152.4000 | 63.5000 | 348000 | 90300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 64433/64700D | - | 109.9920 | 177.8000 | 69.8500 | 443000 | 115000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 497/493D | - | 85.7250 | 136.5250 | 53.9750 | 249000 | 64600 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 664/654D | - | 84.1380 | 152.4000 | 76.2000 | 398000 | 103000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 758/752D | - | 85.7250 | 161.9250 | 85.7250 | 528000 | 137000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 938/932CD | - | 114.3000 | 212.7250 | 117.4750 | 922000 | 239000 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)