軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 595/592D | - | 82.5500 | 152.4000 | 63.5000 | 348000 | 90300 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 48290/48220D | - | 127.0000 | 182.5620 | 73.0250 | 432000 | 112000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM231132/HM231116D | - | 139.7000 | 241.3000 | 106.3620 | 962000 | 249000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM124649/HM124618XD | - | 119.9570 | 195.2620 | 142.8750 | 662000 | 172000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 582/572D | - | 82.5500 | 139.9920 | 66.6750 | 333000 | 86400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 74500/74851CD | - | 127.0000 | 215.9000 | 80.9620 | 616000 | 160000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 97500/97901D | - | 127.0000 | 228.6000 | 84.1380 | 606000 | 157000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 760/752D | - | 90.4880 | 161.9250 | 85.7250 | 528000 | 137000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 67388/67322D | - | 127.0000 | 196.8500 | 85.7250 | 593000 | 154000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HH234032/HH234011CD | - | 139.7000 | 307.9750 | 155.5750 | 1970000 | 510000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 74472/74851CD | - | 119.9640 | 215.9000 | 80.9620 | 616000 | 160000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 48685/48620DC | - | 142.8750 | 200.0250 | 73.0250 | 462000 | 120000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 663/654D | - | 82.5500 | 152.4000 | 76.2000 | 398000 | 103000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 99550/99102CD | - | 139.7000 | 254.0000 | 111.1250 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM129848/HM129814XD | - | 144.4500 | 220.6620 | 163.5100 | 751000 | 195000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 36686/36620D | - | 142.8750 | 193.6750 | 53.9750 | 317000 | 82100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 749A/742D | - | 82.5500 | 155.5750 | 85.7250 | 512000 | 133000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 73562/73876CD | - | 142.8750 | 222.2500 | 53.9750 | 398000 | 103000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | H924043/H924010D | - | 110.0000 | 214.3120 | 84.1380 | 758000 | 196000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 67388/67325D | - | 127.0000 | 200.0250 | 85.7250 | 593000 | 154000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | H127747/H127715D | - | 129.9670 | 229.8730 | 160.0000 | 816000 | 212000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM231136/HM231116D | - | 142.8750 | 241.3000 | 106.3620 | 962000 | 249000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 757/752D | - | 82.5500 | 161.9250 | 85.7250 | 528000 | 137000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 842/834D | - | 82.5500 | 171.4500 | 100.0120 | 659000 | 171000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 27690/27620DA | - | 83.3450 | 125.4120 | 44.4500 | 189000 | 49000 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)