軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL309+H2309 | UKFLU 309+H 2309 | 40.0000 | 50.0000 | 230.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL313+H2313 | UKFLU 313+H 2313 | 60.0000 | 65.0000 | 295.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL310+H2310 | UKFLU 310+H 2310 | 45.0000 | 55.0000 | 240.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL311+H2311 | UKFLU 311+H 2311 | 50.0000 | 59.0000 | 250.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL317+H2317 | UKFLU 317+H 2317 | 75.0000 | 82.0000 | 370.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL319+H2319 | UKFLU 319+H 2319 | 85.0000 | 90.0000 | 405.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL318+H2318 | UKFLU 318+H 2318 | 80.0000 | 86.0000 | 385.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL315+H2315 | UKFLU 315+H 2315 | 65.0000 | 73.0000 | 320.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL312+H2312 | UKFLU 312+H 2312 | 55.0000 | 62.0000 | 270.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL320+H2320 | UKFLU 320+H 2320 | 90.0000 | 97.0000 | 440.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL322+H2322 | UKFLU 322+H 2322 | 100.0000 | 105.0000 | 470.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFC209LⅢ+H2309 | UKFC 209+H2309 | 40.0000 | 50.0000 | 160.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFC205LⅡ+H2305 | UKFC 205+H2305 | 20.0000 | 35.0000 | 115.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFC207LⅢ+H2307 | UKFC 207+H2307 | 30.0000 | 43.0000 | 135.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFC212LⅢ+H2312 | UKFC 212+H2312 | 55.0000 | 62.0000 | 195.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFC215LⅢ+H2315 | UKFC 215+H2315 | 65.0000 | 73.0000 | 220.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFC211LⅢ+H2311 | UKFC 211+H2311 | 50.0000 | 59.0000 | 185.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL324+H2324 | UKFLU 324+H 2324 | 110.0000 | 112.0000 | 520.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFC216LⅢ+H2316 | UKFC 216+H2316 | 70.0000 | 78.0000 | 240.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL326+H2326 | UKFLU 326+H 2326 | 115.0000 | 121.0000 | 550.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFC208LⅢ+H2308 | UKFC 208+H2308 | 35.0000 | 46.0000 | 145.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFC213LⅢ+H2313 | UKFC 213+H2313 | 60.0000 | 65.0000 | 205.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKFL328+H2328 | UKFLU 328+H 2328 | 125.0000 | 131.0000 | 600.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKF2C17LⅢ+H2317 | UKFC 217+H2317 | 75.0000 | 82.0000 | 250.0000 | - | - | 查看 | |
外球面球軸承 | 日本FYH | UKF2C18LⅢ+H2318 | UKFC 218+H2318 | 80.0000 | 86.0000 | 265.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)